MarMar Size Guide
New Born
Age | 0m | 0m | 2m |
1 Height | 44 cm | 50 cm | 56 cm |
2 Chest | 37 | 39 | 41 |
3 Waist | 36 | 38 | 40 |
4 Low hip | 38 | 40 | 42 |
5 Arm length | 15,1 | 16,6 | 18,1 |
6 Inner leg length | 17 | 18,5 | 20 |
Baby
Age | 2m | 4m | 6m | 9m | 1y | 1½y | 2y |
1 Height | 56 cm | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
2 Chest | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 |
3 Waist | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 |
4 Low hip | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
5 Arm length | 18,1 | 19,6 | 21,9 | 24,2 | 26,5 | 28,8 | 31,1 |
6 Inner leg length | 20 | 21,5 | 24 | 26,5 | 29,5 | 32,5 | 36,5 |
Kids
Age | 2y | 3y | 4y | 5y | 6y | 7y | 8y |
1 Height | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm |
2 Chest | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 |
3 Waist | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 |
4 Low hip | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
5 Arm length | 31,1 | 33,4 | 35,7 | 38 | 40,2 | 42,4 | 44,6 |
6 Inner leg length | 36,5 | 40,5 | 44,5 | 48 | 51 | 55 | 58 |